Residencial Tramuntana
Calle de Joan de Joanes 27, 08902 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona.
Calle de Joan de Joanes 27, 08902 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona.
Tipología | TIPO | Planta | Escalera | Letra | Dormitorios | Baños | Superficie desde | Terraza + jardin desde | Desde | ME INTERESA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-1B | VIVIENDA | PRIMERA | 1 | B | 2 | 2 | 57,82 m² | 17,36 m² | 1270€ | Ver plano |
TR-2C | VIVIENDA | SEGUNDA | 1 | C | 3 | 2 | 86,96 m² | 15,93 m² | 1450€ | Ver plano |
TR-12A | VIVIENDA | DUODECIMA | 1 | A | 3 | 2 | 82,66 m² | 19,94 m² | 1820€ | Ver plano |
TR-12D | VIVIENDA | DUODECIMA | 1 | D | 3 | 2 | 92,88 m² | 27,26 m² | 1830€ | Ver plano |
TR-12E | VIVIENDA | DUODECIMA | 1 | E | 3 | 2 | 82,66 m² | 19,94 m² | 1830€ | Ver plano |
TR-13A | VIVIENDA | DECIMOTERCERA | 1 | A | 3 | 2 | 82,66 m² | 19,94 m² | 1870€ | Ver plano |
TR-13B | VIVIENDA | DECIMOTERCERA | 1 | B | 2 | 2 | 63,89 m² | 15,73 m² | 1660€ | Ver plano |
TR-14A | VIVIENDA | DECIMOCUARTO | 1 | A | 4 | 2 | 105,03 m² | 21,12 m² | 1710€ | Ver plano |
TR-16A | VIVIENDA | DECIMOSEXTO | 1 | A | 4 | 2 | 103,60 m² | 26,10 m² | 1850€ | Ver plano |
TR-16C | VIVIENDA | DECIMOSEXTO | 1 | C | 4 | 2 | 105,03 m² | 21,12 m² | 1925€ | Ver plano |
Tipología | TIPO | Planta | Escalera | Letra | Dormitorios | Baños | Superficie desde | Terraza + jardin desde | Desde | ME INTERESA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-1A | PISO | PRIMERA | 1 | A | 2 | 2 | 55,47 m² | 13,06 m² | 1085€ | Ver plano |
TR-3D | PISO | TERCERA | 1 | D | 3 | 2 | 76,14 m² | 14,40 m² | 1560€ | Ver plano |
TR-5E | PISO | QUINTA | 1 | E | 2 | 2 | 50,82 m² | 16,20 m² | 1275€ | Ver plano |
TR-6E | PISO | SEXTA | 1 | E | 3 | 2 | 72,18 m² | 18,08 m² | 1630€ | Ver plano |
TR-9C | PISO | NOVENA | 1 | F | 2 | 2 | 55,47 m² | 13,06 m² | 1375€ | Ver plano |
TR-12B | PISO | DUODECIMA | 1 | B | 2 | 2 | 56,63 m² | 14,63 m² | 1395€ | Ver plano |
TR-14D | PISO | DECIMOCUARTA | 1 | D | 4 | 2 | 92,85 m² | 19 m² | 2040€ | Ver plano |
TR-16A | PISO | DECIMOSEXTA | 1 | A | 4 | 2 | 92,85 m² | 19 m² | 2260€ | Ver plano |
Las imágenes y los planos son orientativos sin carácter vinculante. Y corresponden a un apartamento tipo.
Tipología | TIPO | Planta | Bloque | Letra | Dormitorios | Baños | Superficie desde | Terraza + jardin desde | Desde | Me interesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-B1 | PISO | BAJA | 1 | D | 3 | 2 | 102 m² | 36 m² | 1100€ | Más Información |
TE-B1 | PISO | PRIMERA | 1 | F | 2 | 2 | 87 m² | 14 m² | 940€ | Más Información |
TE-B1 | PISO | SEGUNDA | 1 | D | 3 | 2 | 118 m² | 30 m² | 1080€ | Más Información |
TE-B5 | PISO | SEGUNDA | 5 | D | 3 | 2 | 118 m² | 30 m² | 1250€ | Más Información |
Las imágenes y los planos son orientativos sin carácter vinculante. Y corresponden a un apartamento tipo.
Calle de Joan de Joanes 27,
08902
L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona.
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.