Residencial Mistral
Calle de Virgen de la Cabeza 13-15 y Calle Humanistas Mariner 28, 46014 Patraix. Valencia.
Calle de Virgen de la Cabeza 13-15 y Calle Humanistas Mariner 28, 46014 Patraix. Valencia.
Tipología | TIPO | Planta | Escalera | Letra | Dormitorios | Baños | Superficie desde | Terraza m² | Jardin m² | Desde | ME INTERESA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI-E1.0B | VIVIENDAS | BAJA | 1 | B | 3 | 2 | 89,18 m² | 24,70 m² | 1290€ | Ver plano | |
MI-E1.1B | VIVIENDAS | PRIMERA | 1 | B | 1 | 1 | 46,35 m² | 3,77 m² | 810 € | Ver plano | |
MI-E1.1E | VIVIENDAS | PRIMERA | 1 | E | 3 | 2 | 86,51 m² | 6,71 m² | 1100€ | Ver plano | |
MI-E1.6B | VIVIENDAS | SEXTA | 1 | B | 1 | 1 | 46,35 m² | 3,77 m² | 830€ | Ver plano | |
MI-E1.7F | VIVIENDAS | SÉPTIMA | 1 | F | 2 | 2 | 67,59 m² | 5,95 m² | 1030€ | Ver plano | |
MI-E3.6A | PISO | SEXTA | 3 | A | 2 | 2 | 67,98 m² | 6,54 m² | 1080€ | Ver plano | |
MI-E3.6E | VIVIENDAS | SEXTA | 3 | E | 3 | 2 | 89,23 m² | 7,28 m² | 1150€ | Ver plano | |
MI-E3.7A | VIVIENDAS | SEPTIMA | 3 | A | 2 | 2 | 67,98 m² | 6,54 m² | 1090€ | Ver plano | |
MI-E3.7B | VIVIENDAS | SEPTIMA | 3 | B | 3 | 2 | 86,73 m² | 7,06 m² | 1210€ | Ver plano | |
MI-E3.7F | VIVIENDAS | SEPTIMA | 3 | F | 3 | 2 | 89,19 m² | 6,87 m² | 1210€ | Ver plano |
Tipología | TIPO | Planta | Escalera | Letra | Dormitorios | Baños | Superficie desde | Terraza m² | Jardin m² | Desde | ME INTERESA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI-E1.0A | VIVIENDAS | BAJA | 1 | A | 3 | 2 | 90,16 m² | 41,23 m² | 1210€ | Ver plano | |
MI-E1.5D | VIVIENDAS | QUINTA | 1 | D | 3 | 2 | 86,41 m² | 6,79 m² | 1050€ | Ver plano | |
MI-E1.2D | VIVIENDAS | SEGUNDA | 1 | D | 3 | 2 | 86,41 m² | 6,79 m² | 1020€ | Ver plano | |
MI-E2.0A | VIVIENDAS | BAJA | 2 | A | 3 | 2 | 117,47 m² | 3,22 m² | 40,01 m² | 1330€ | Ver plano |
MI-E2.1C | VIVIENDAS | SEGUNDA | 2 | C | 4 | 2 | 101,24 m² | 9,00 m² | 1220€ | Ver plano | |
MI-E2.5C | PISO | QUINTA | 2 | C | 4 | 2 | 101,24 m² | 9,00 m² | 1.280€ | Ver plano | |
MI-E3.0B | VIVIENDAS | BAJA | 3 | B | 3 | 2 | 96,12 m² | 47,01 m² | 1.280€ | Ver plano | |
MI-E3.7F | VIVIENDAS | SEPTIMA | 3 | F | 3 | 2 | 89,19 m² | 6,87 m² | 1.140€ | Ver plano |
Las imágenes y los planos son orientativos sin carácter vinculante. Y corresponden a un apartamento tipo.
Calle de Vicente Clavel 53,
46014
Patraix. Valencia.
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.