Residencial Corus
Avenida de Abogados de Atocha 5, 28330 Móstoles. Madrid.
Desde 880€
Avenida de Abogados de Atocha 5, 28330 Móstoles. Madrid.
Desde 880€
DENOMINACIÓN | TIPO | PORTAL | PLANTA | LETRA | DORMITORIOS | BAÑOS | INTERIOR | TERRAZA | Jardín m² | PRECIO | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0-0.14 | VIVIENDA | 1 | BAJA | 14 | 2 | 2 | 56,89 m² | - | 19,23 m² | 1.150 € | Ver plano |
CO-2.11 | VIVIENDA | 1 | 2ª | 11 | 2 | 2 | 56,37 m² | - | - | 970 € | Ver plano |
CO-4.14 | VIVIENDA | 1 | 4º | 14 | 2 | 2 | 56,91 m² | - | - | 980 € | Ver plano |
CO-5.16 | VIVIENDA | 1 | 5ª | 16 | 2 | 2 | 56,89 m² | - | - | 990 € | Ver plano |
CO-6.11 | VIVIENDA | 1 | 6ª | 11 | 2 | 2 | 56.37 m² | - | - | 1.020 € | Ver plano |
CO-6.15 | VIVIENDA | 1 | 6ª | 15 | 2 | 2 | 56,89 m² | - | - | 1.040 € | Ver plano |
CO-7.12 | VIVIENDA | 1 | 7ª | 12 | 2 | 2 | 56.89 m² | - | - | 1.030 € | Ver plano |
CO-8.11 | VIVIENDA | 1 | 8ª | 11 | 2 | 2 | 56,37 m² | - | - | 1.035 € | Ver plano |
CO-8.12 | VIVIENDA | 1 | 8ª | 12 | 2 | 2 | 56.89 m² | - | - | 1.035 € | Ver plano |
C0-9.3 | VIVIENDA | 1 | 9ª | 3 | 1 | 1 | 36,22 m² | - | - | 860 € | Ver plano |
Las imágenes y los planos son orientativos sin carácter vinculante. Y corresponden a un apartamento tipo.
Avenida de Abogados de Atocha 5,
28330
Móstoles. Madrid.
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.